Servicios de modelado 3D y asistencia con datos en Japón de proveedores confiables para un mejor desarrollo de productos.
Compatibilidad con formatos
| Formato CAD o de modelo | Versiones compatibles | Modo de carga |
|---|---|---|
| Revit | Versión Revit 2014-2025, RVT, formato de archivo rfa | Plugin para exportar archivos GLZIP a Revit descargar |
| Bentley | Actualizaciones de Microstation CE versiones 10.6-10.17, formato de archivo dgn, i.dgn, cel | Plugin para exportación de Bentley CE GLCIP descargar |
| Tekla | Versión de Tekla Structures 2016-2023 | Plugin para la exportación de Tekla GLZIP descargar |
| Navisworks | Navisworks Manage versión 2017-2023, formato de archivo NWD, NWC | Plugin para exportar archivos GLCIP desde Navisworks descargar |
| Inventor | Autodesk Inventor Professional versión 2019 y posteriores | Plugin para exportar archivos GLZIP a Inventor descargar |
| SolidWorks | Versión Solidworks 2018-2024 | Plugin para la exportación de Solidworks a GLCIP descargar |
| PDMS | Rvm+Att abierto por Navisworks Manage | Plugin para exportar archivos GLCIP desde Navisworks descargar |
| SP3D | Vue+Xml se abre con Navisworks Manage versión 2022 y posteriores. | Plugin para exportar archivos GLCIP desde Navisworks descargar |
| AutoCAD (en desarrollo) | Versión de AutoCAD 2019-2024, formato de archivo dwg | Complemento para exportar archivos GLCIP a AutoCAD Desarrollo |
| Dxf | AC1006 y superiores | Abierto directamente |
| Sketchup (Skp) | Versión de 2024 y anteriores | Abierto directamente |
| Ifc | Versión IFC2x3 / IFC4 / IFC4x1 / IFC4x2 / IFC4x3 / IFC4x3_ADD1 / IFC4x3_ADD2 / IFC4x3_TC1 | Abierto directamente |
| Fbx | Versión 7.1.0 y superior | Abierto directamente |
| Paso/Escalón | Versión AP242 / AP214 / AP203 | Abierto directamente |
| Stl | Formato binario y STL ASCII | Abierto directamente |
| 3Dxml | Formatos geométricos: Teselación XML | Abierto directamente |
| Iges/Igs | IGES 5.3 y versiones anteriores, conforme al estándar ANSI/US PRO/IPO 100-1996. | Abierto directamente |
| Días | Admite la exportación a formato DAE de 3ds Max. | Abierto directamente |
| Tif | Archivo maestro TIFF | Abierto directamente |
| OSGB | Contiene la carpeta de datos y el archivo XML. | Abierto directamente |
| Tienda | Archivo maestro Shp + archivo de índice Shx + archivo de atributos DBF + archivo de referencia espacial PRJ | Abierto directamente |
| Geojson | Archivo maestro JSON | Abierto directamente |
| Gaussiana 3D (Ply) | Archivo maestro de Ply | Abierto directamente |
| Laz/Las | Archivo maestro Las | Abierto directamente |
| Capa | Archivo maestro de Ply | Abierto directamente |
| Texto/Xyz | Archivo maestro de texto | Abierto directamente |
| PCD | Archivo maestro de PCD | Abierto directamente |
| E57 | Archivo maestro E57 | Abierto directamente |
Preguntas frecuentes
¿Qué versiones y formatos de Revit son compatibles?
Admitimos versiones de Revit desde 2014 hasta 2025. Los formatos de archivo compatibles incluyen RVT y RFA. Puede exportar fácilmente estos formatos a GLZIP utilizando nuestro plugin específico para Revit.
¿Cómo subo modelos Bentley CE?
Para Bentley CE (versiones 10.6 a 10.17 de Microstation CE Update), admitimos los formatos dgn, i.dgn y cel. Debe descargar y usar el complemento "Plugin for Bentley CE" para exportar sus modelos al formato GLZIP antes de subirlos.
¿Qué formatos de archivo se pueden abrir directamente sin un complemento?
Muchos formatos 3D y CAD estándar admiten la función Direct Open. Estos incluyen Dxf, Sketchup (Skp), Ifc, Fbx, Stp/Step, Stl, 3Dxml, Iges/Igs, Dae, Tif, Osgb, Shp, Geojson, 3D Gaussian (Ply), Laz/Las, Ply, Txt/Xyz, Pcd y E57.
¿Puedo subir modelos de diseño de tuberías de PDMS y SP3D?
Sí, se admiten los formatos PDMS (Rvm+Att) y SP3D (Vue+Xml). Se pueden abrir mediante Navisworks Manage (versión 2022 o superior para SP3D) y luego exportarlos al formato GLZIP utilizando el complemento de Navisworks.
¿Actualmente se admite el formato AutoCAD?
Actualmente se está desarrollando activamente la compatibilidad con AutoCAD para las versiones 2019-2024 (formato dwg). Próximamente se lanzará un complemento específico para la exportación a AutoCAD.

