Plugin 3D/BIM
Pourquoi fournissons-nous ce plugin ?
Certains visualiseurs de modèles 3D/BIM « génériques » rencontrent fréquemment des problèmes tels que la disparition aléatoire de composants, l'altération des matériaux, la perte d'attributs, voire la « disparition » de planchers entiers lors de l'ouverture de modèles au format propriétaire comme .rvt, .dgn, .nwc ou .sldprt. Ces problèmes ne sont pas accidentels ; ils résultent des limitations inhérentes à la solution Open Design Alliance (ODA) qu'ils utilisent comme noyau pour la gestion de modèles 3D/BIM complexes.
Cela représente un risque inacceptable pour les utilisateurs qui dépendent de données de modèles 3D/BIM précises pour la collaboration, la production/construction, l'inspection ou la gestion des opérations et de la maintenance.
Par conséquent, nous investissons massivement en R&D dans le développement de plugins d'exportation de données basés sur l'API officielle de chaque plateforme BIM/CAO majeure, afin de prévenir les problèmes mentionnés ci-dessus. De plus, nos plugins d'exportation sont compatibles avec les mises à jour officielles de Revit, Tekla, Bentley, SolidWorks, etc.
Prise en charge des formats
| Format CAO ou modèle | Versions prises en charge | mode de téléchargement |
| Revit | Format de fichier Revit 2014-2025, RVT, RFA | Plugin pour l'exportation GLZIP de Revit télécharger |
| Bentley | Mise à jour Microstation CE versions 10.6 à 10.17, format de fichier dgn, i.dgn, cel | Plugin pour l'exportation GLZIP de Bentley CE télécharger |
| Tekla | Tekla Structures version 2016-2023 | Plugin pour l'exportation GLZIP de Tekla télécharger |
| Navisworks | Navisworks Manage version 2017-2023, format de fichier NWD, NWC | Module complémentaire pour Navisworks Export GLZIP télécharger |
| Inventeur | Autodesk Inventor Professional 2019 et versions ultérieures | Module complémentaire pour l'exportation GLZIP d'Inventor télécharger |
| Solidworks | Version Solidworks 2018-2024 | Plugin pour l'exportation Solidworks GLZIP télécharger |
| PDMS | Rvm+Att ouvert par Navisworks Manage | Module complémentaire pour Navisworks Export GLZIP télécharger |
| SP3D | Vue + XML ouvert par Navisworks Manage 2022 et versions ultérieures | Module complémentaire pour Navisworks Export GLZIP télécharger |
| AutoCAD (en développement) | Format de fichier DWG, versions AutoCAD 2019 à 2024 | Plugin pour l'exportation AutoCAD GLZIP télécharger |
