Plugin 3D/BIM per una maggiore efficienza progettuale - Soluzioni di fornitori premium
Perché forniamo il plugin?
Alcuni visualizzatori di modelli 3D/BIM "generici" spesso riscontrano fenomeni come componenti mancanti in modo casuale, materiali alterati, attributi persi o persino interi piani che "scompaiono nel nulla" quando aprono modelli in formato proprietario come .rvt, .dgn, .nwc o .sldprtQuesti problemi non sono casuali, ma derivano dalle limitazioni intrinseche della soluzione Open Design Alliance (ODA) che utilizzano come base per la gestione di modelli 3D/BIM complessi.
Ciò rappresenta un rischio inaccettabile per gli utenti che si affidano a dati accurati di modelli 3D/BIM per la collaborazione, la produzione/costruzione, l'ispezione o la gestione delle operazioni e della manutenzione.
Pertanto, investiamo ingenti risorse in ricerca e sviluppo per creare plugin di esportazione dati basati sulle API ufficiali di ciascuna delle principali piattaforme BIM/CAD, al fine di prevenire i problemi sopra menzionati. Inoltre, i nostri plugin di esportazione possono essere sincronizzati e adattati con gli aggiornamenti ufficiali di Revit, Tekla, Bentley, SolidWorks e altre ancora.
Supporto formato
| Formato CAD o modello | Versioni supportate | Modalità di caricamento / Download |
|---|---|---|
| Revit | Revit versione 2014-2025, Rvt, formato file rfa | Plugin per l'esportazione in formato GLZIP da Revit Scaricamento |
| Bentley | Aggiornamento di Microstation CE versioni 10.6-10.17, formato file dgn, i.dgn, cel | Plugin per l'esportazione in formato GLZIP di Bentley CE Scaricamento |
| Tekla | Tekla Structures versione 2016-2023 | Plugin per Tekla Export GLZIP Scaricamento |
| Navisworks | Navisworks Manage versione 2017-2023, formato file Nwd, Nwc | Plugin per l'esportazione in formato GLZIP di Navisworks Scaricamento |
| Inventore | Autodesk Inventor Professional 2019 e versioni successive | Plugin per l'esportazione in formato GLZIP di Inventor Scaricamento |
| Solidworks | Versione Solidworks 2018-2024 | Plugin per l'esportazione in formato GLZIP di Solidworks Scaricamento |
| PDMS | Rvm+Att aperto da Navisworks Manage | Plugin per l'esportazione in formato GLZIP di Navisworks Scaricamento |
| SP3D | Vue+Xml aperto da Navisworks Manage 2022 e versioni successive | Plugin per l'esportazione in formato GLZIP di Navisworks Scaricamento |
| AutoCAD (In fase di sviluppo) | AutoCAD versione 2019-2024, formato file dwg | Plugin per l'esportazione in formato GLZIP di AutoCAD Prossimamente |
