3D-modellering en data-ondersteuning van toonaangevende leveranciers in de branche.
Formaatondersteuning
| CAD- of modelformaat | Ondersteunde versies | Uploadmodus |
|---|---|---|
| Revit | Revit 2014-2025 versie, Rvt, rfa-bestandsformaat | Plugin voor Revit-export in GLZIP-formaat Download |
| Bentley | Microstation CE Update versies 10.6-10.17, dgn, i.dgn, cel bestandsformaat | Plugin voor Bentley CE Export GLZIP Download |
| Tekla | Tekla Structures versie 2016-2023 | Plugin voor Tekla Export GLZIP Download |
| Navisworks | Navisworks Manage versie 2017-2023, Nwd, Nwc bestandsformaat | Plugin voor Navisworks GLZIP-export Download |
| Uitvinder | Autodesk Inventor Professional 2019 en latere versies | Plugin voor Inventor-export in GLZIP-formaat Download |
| Solidworks | Solidworks-versie 2018-2024 | Plugin voor Solidworks GLZIP-export Download |
| PDMS | Rvm+Att openen via Navisworks Manage | Plugin voor Navisworks GLZIP-export Download |
| SP3D | Vue+Xml openen via Navisworks Manage 2022 en latere versies | Plugin voor Navisworks GLZIP-export Download |
| AutoCAD ontwikkelen | AutoCAD-versie 2019-2024, dwg-bestandsformaat | Plugin voor AutoCAD-export in GLZIP-formaat Binnenkort beschikbaar |
| Dxf | AC1006 en hoger | Direct openen |
| Sketchup (Skp) | Versie 2024 en ouder | Direct openen |
| Ifc | IFC2x3 / IFC4 / IFC4x1 / IFC4x2 / IFC4x3 / IFC4x3_ADD1 / IFC4x3_ADD2 / IFC4x3_TC1-versie | Direct openen |
| Fbx | Versie 7.1.0 en hoger | Direct openen |
| Stp/Stap | AP242 / AP214 / AP203-versie | Direct openen |
| Stl | Binair en ASCII STL-formaat | Direct openen |
| 3Dxml | Geometrische formaten: XML-tessellatie | Direct openen |
| Iges/Igs | IGES 5.3 en eerdere versies, conform de ANSI/US PRO/IPO 100-1996-norm. | Direct openen |
| Dagen | Ondersteuning voor 3dsMax-export in DAE-formaat. | Direct openen |
| Tif | TIF-hoofdbestand | Direct openen |
| OSGB | Bevat een Data-map en een XML-bestand. | Direct openen |
| Shp | Shp-hoofdbestand + shx-indexbestand + dbf-attribuutbestand + prj-ruimtelijk referentiebestand | Direct openen |
| Geojson | JSON-hoofdbestand | Direct openen |
| 3D Gaussisch(Ply) | Ply masterbestand | Direct openen |
| Laz/Las | Las masterbestand | Direct openen |
| Ply | Ply masterbestand | Direct openen |
| Txt/Xyz | Teksthoofdbestand | Direct openen |
| Pcd | PCD-masterbestand | Direct openen |
| E57 | E57-hoofdbestand | Direct openen |
Veelgestelde vragen
Welke Revit-versies en -formaten worden ondersteund?
We ondersteunen Revit-versies van 2014 tot en met 2025. Ondersteunde formaten zijn onder andere Rvt- en Rfa-bestanden, die kunnen worden geüpload door ze naar GLZIP te exporteren met behulp van onze speciale Revit-plug-in.
Hoe upload ik modellen van Bentley, Tekla of Navisworks?
Voor Bentley (CE 10.6-10.17), Tekla (2016-2023) en Navisworks (2017-2023) moet u de betreffende plug-in downloaden en installeren (zie de tabel met ondersteunde formaten) om uw modellen naar het GLZIP-formaat te exporteren voordat u ze kunt uploaden.
Kan ik standaard 3D-formaten zoals STP, FBX of SketchUp direct openen?
Ja, standaardformaten zoals SketchUp (2024 en ouder), FBX (7.1.0 en ouder), STP/STEP, STL en vele andere kunnen direct in onze applicatie worden geopend zonder dat er externe plug-ins nodig zijn.
Wordt het AutoCAD-formaat ondersteund?
Ondersteuning voor AutoCAD (versies 2019-2024, DWG-formaat) is momenteel in ontwikkeling. De plugin voor het exporteren van AutoCAD-bestanden naar GLZIP zal binnenkort beschikbaar zijn om te downloaden.
Welke GIS- en puntenwolkformaten worden ondersteund?
We ondersteunen het direct openen van GIS-formaten zoals Shapefiles (SHP + SHX + DBF + PRJ) en GeoJSON, evenals puntenwolkformaten zoals OSGB, LAZ/LAS, PLY, TXT/XYZ, PCD en E57.

