Wysokiej jakości model 3D i pomoc w zakresie danych od dostawców dla Twoich projektów
Obsługa formatu
| Format CAD lub modelu | Obsługiwane wersje | Tryb przesyłania |
|---|---|---|
| Revit | Wersja Revit 2014-2025, format pliku Rvt, rfa | Wtyczka do eksportu GLZIP do programu Revit Pobierać |
| Bentley | Aktualizacja Microstation CE w wersjach 10.6-10.17, dgn, i.dgn, format pliku cel | Wtyczka do eksportu Bentley CE GLZIP Pobierać |
| Tekla | Tekla Structures wersja 2016-2023 | Wtyczka do eksportu Tekla GLZIP Pobierać |
| Navisworks | Wersja Navisworks Manage 2017-2023, format pliku Nwd, Nwc | Wtyczka do eksportu GLZIP w programie Navisworks Pobierać |
| Wynalazca | Autodesk Inventor Professional 2019 i nowsze wersje | Wtyczka do eksportu Inventor GLZIP Pobierać |
| Solidworks | Wersja Solidworks 2018-2024 | Wtyczka do eksportu GLZIP do Solidworks Pobierać |
| PDMS | Rvm+Att otwarte przez Navisworks Manage | Wtyczka do eksportu GLZIP w programie Navisworks Pobierać |
| SP3D | Vue+Xml otwiera się w Navisworks Manage w wersji 2022 i nowszych | Wtyczka do eksportu GLZIP w programie Navisworks Pobierać |
| AutoCAD (rozwój) | Wersja AutoCAD 2019-2024, format pliku dwg | Wtyczka do eksportu GLZIP do programu AutoCAD Już wkrótce |
| DXF | AC1006 i wyżej | Bezpośrednie otwarcie |
| Sketchup (Skp) | Wersja 2024 i starsza | Bezpośrednie otwarcie |
| Jeśli | Wersja IFC2x3/IFC4/IFC4x1/IFC4x2/IFC4x3/IFC4x3_ADD1/IFC4x3_ADD2/IFC4x3_TC1 | Bezpośrednie otwarcie |
| Fbx | Wersja 7.1.0 i nowsze | Bezpośrednie otwarcie |
| Krok/Step | Wersja AP242/AP214/AP203 | Bezpośrednie otwarcie |
| Stl | Format STL binarny i ASCII | Bezpośrednie otwarcie |
| 3Dxml | Formaty geometryczne: Teselacja XML | Bezpośrednie otwarcie |
| Iges/Igs | IGES 5.3 i starsze wersje zgodne ze standardem ANSI/US PRO/IPO 100-1996 | Bezpośrednie otwarcie |
| Dni | Obsługa formatu Dae eksportu 3dMax | Bezpośrednie otwarcie |
| Tif | Plik główny Tif | Bezpośrednie otwarcie |
| OSGB | Zawiera folder Data i plik xml | Bezpośrednie otwarcie |
| Shp | Plik główny Shp + plik indeksu Shx + plik atrybutów DBF + plik odniesienia przestrzennego Prj | Bezpośrednie otwarcie |
| Geojson | Plik główny JSON | Bezpośrednie otwarcie |
| 3D Gaussa (warstwa) | Plik główny warstw | Bezpośrednie otwarcie |
| Laz/Las | Ostatni plik główny | Bezpośrednie otwarcie |
| Zagięcie | Plik główny warstw | Bezpośrednie otwarcie |
| Tekst/Xyz | Plik główny TXT | Bezpośrednie otwarcie |
| PCD | Plik główny PCD | Bezpośrednie otwarcie |
| E57 | Plik główny E57 | Bezpośrednie otwarcie |
Często zadawane pytania
Które formaty CAD można otwierać bezpośrednio, bez użycia wtyczki?
Formaty takie jak Dxf, Sketchup (Skp), Ifc, Fbx, Stp/Step, Stl, 3Dxml, Iges/Igs, Dae, Tif, Osgb, Shp, Geojson, 3D Gaussian (Ply), Laz/Las, Ply, TXT/Xyz, Pcd i E57 można przesyłać i otwierać bezpośrednio bez instalowania żadnych wtyczek.
Jak eksportować modele Revit lub Solidworks w celu przesłania ich do innego systemu?
W przypadku programów Revit, Solidworks i innych wymagających wtyczek, należy pobrać i zainstalować naszą dedykowaną wtyczkę do eksportu. Użyj wtyczki w swoim oprogramowaniu CAD, aby wyeksportować model do pliku GLZIP, który następnie można pomyślnie przesłać.
Jakie wersje programu Revit obsługuje ta wtyczka?
Wtyczka eksportu do programu Revit obsługuje wersje programu Revit od 2014 do 2025 roku i jest zgodna z formatami plików Rvt i Rfa.
Jak mogę przesłać pliki PDMS lub SP3D?
Pliki PDMS (Rvm+Att) i SP3D (Vue+Xml) należy otworzyć za pomocą programu Navisworks Manage (wersja 2022 i nowsze dla SP3D). Następnie można użyć wtyczki eksportowej Navisworks, aby przekonwertować pliki do formatu GLZIP w celu przesłania.
Czy format AutoCAD jest obecnie obsługiwany?
Obsługa AutoCAD (wersje 2019-2024, format DWG) jest obecnie w fazie rozwoju. Wtyczka do eksportu plików AutoCAD do GLZIP zostanie wkrótce wydana.

