Высококачественные 3D-модели и данные от проверенных китайских поставщиков и ведущих заводов.
Поддержка форматов
| Формат САПР или модели | Поддерживаемые версии | Режим загрузки |
|---|---|---|
| Ревит | Версия Revit 2014-2025, формат файла RVT, RFA. | Плагин для экспорта Revit в формат GLZIP Скачать |
| Бентли | Обновление Microstation CE версий 10.6-10.17, форматы файлов dgn, i.dgn, cel. | Плагин для экспорта Bentley CE в формат GLZIP Скачать |
| Текла | Версия Tekla Structures 2016-2023 | Плагин для экспорта Tekla в формат GLZIP Скачать |
| Нависворкс | Navisworks Manage, версия 2017-2023, форматы файлов Nwd, Nwc. | Плагин для экспорта GLZIP в Navisworks Скачать |
| Изобретатель | Autodesk Inventor Professional 2019 и более поздние версии | Плагин для экспорта в Inventor (GLZIP) Скачать |
| Solidworks | Версия Solidworks 2018-2024 | Плагин для экспорта Solidworks в формат GLZIP Скачать |
| ПДМС | RVM+ATT открыт компанией Navisworks Manage | Плагин для экспорта GLZIP в Navisworks Скачать |
| СП3Д | Vue+Xml открывается с помощью Navisworks Manage 2022 и более поздних версий. | Плагин для экспорта GLZIP в Navisworks Скачать |
| AutoCAD (в разработке) | Версия AutoCAD 2019-2024, формат файла dwg. | Плагин для экспорта AutoCAD в формат GLZIP Развитие |
| Dxf | AC1006 и выше | Прямое открытие |
| Sketchup (Skp) | Версия 2024 года и ниже | Прямое открытие |
| ИФК | Версия IFC2x3 / IFC4 / IFC4x1 / IFC4x2 / IFC4x3 / IFC4x3_ADD1 / IFC4x3_ADD2 / IFC4x3_TC1 | Прямое открытие |
| Фбкс | Версия 7.1.0 и выше | Прямое открытие |
| Шаг / Шаг | Версия AP242 / AP214 / AP203 | Прямое открытие |
| Стл | Двоичный и ASCII формат STL | Прямое открытие |
| 3Dxml | Геометрические форматы: XML-тесселяция | Прямое открытие |
| Игес / Игс | IGES 5.3 и более ранние версии, соответствующие стандарту ANSI/US PRO/IPO 100-1996. | Прямое открытие |
| Дни | Поддерживается экспорт в формат Dae в 3ds Max. | Прямое открытие |
| Тиф | Основной файл TIFF | Прямое открытие |
| OSGB | Содержит папку с данными и XML-файл. | Прямое открытие |
| Шп | Основной файл SHP + индексный файл SHX + файл атрибутов DBF + файл пространственной привязки PRJ | Прямое открытие |
| Geojson | JSON-файл-мастер | Прямое открытие |
| 3D Гауссова функция (Ply) | основной файл фанеры | Прямое открытие |
| Лаз / Лас | Главный файл | Прямое открытие |
| Слой | основной файл фанеры | Прямое открытие |
| Txt / Xyz | Основной текстовый файл | Прямое открытие |
| Пкд | Основной файл PCD | Прямое открытие |
| E57 | Основной файл E57 | Прямое открытие |
Часто задаваемые вопросы
Какие форматы CAD- и 3D-моделей поддерживаются?
Мы поддерживаем широкий спектр форматов, включая Revit (Rvt, rfa), Bentley (dgn, cel), Tekla, Navisworks (Nwd, Nwc), Inventor, Solidworks, Sketchup (Skp), IFC, FBX, STP, STL, а также различные форматы данных облака точек, такие как LAS, LAZ и E57.
Как загрузить модели, для которых требуется плагин?
Для таких форматов, как Revit, Bentley, Tekla, Navisworks, Inventor и Solidworks, вам необходимо загрузить и установить наш специальный плагин для экспорта. Используйте этот плагин в вашей САПР-программе для экспорта модели в формат GLZIP, который затем можно загрузить.
Что означает "Прямое открытие"?
Функция «Прямое открытие» означает, что плагин не требуется. Вы можете загрузить исходный формат файла (например, .skp, .ifc, .fbx, .stp, .stl и т. д.) непосредственно на нашу платформу без предварительного преобразования.
Поддерживается ли формат AutoCAD?
Поддержка AutoCAD (версии 2019-2024, формат файла dwg) в настоящее время находится в разработке. Плагин для экспорта в GLZIP будет доступен для скачивания в ближайшее время.
Какие версии Revit поддерживаются?
Мы поддерживаем версии Revit от 2014 до 2025, обрабатывая файлы форматов Rvt и Rfa с помощью нашего плагина экспорта Revit.
Как мне подготовить файлы ГИС или облака точек для загрузки?
Для форматов ГИС, таких как Shp, убедитесь, что вы загружаете основной файл вместе с индексом shx, атрибутами dbf и файлами пространственной привязки prj. Для форматов облака точек (Las, Laz, Ply, Pcd, E57) просто загрузите основной файл напрямую.

